00map-00
|   | |
| uctk-kytf | |
| shimogamo d | 4v10 |
|   | |
| c2bm-shgk | |
| ootsu | 2h12 |
| ootsu-v | 2v10 |
|   | |
| tmyr-hrsm | |
| hiroshima | 2h10 |
| kure | 2v10 |
| tkhr | 5v10 |
| oonori | 6h12 |
| ookunoshima | 4h12 |
| buttsuji | 2v10 |
| ryuuouzan | 4h12 |
| ryuuouzan-v | 2v10 |
| sunami | ^^^^ |
| onomichi | 2h12 |
|   | |
| tmyr-kngw | |
| kanagawa | vvvv |
| urga | 4h12 |
| yokosuka | 6h144 |
| seya | 2v10 |
|   | |
| gtcm-tkyt | |
| tachigawa | ch12 |
|   |